LATERAL

  • 사업분야
  • 제품정보
  • 치수보기
  • LATERAL


ANSIUnit:inch
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter
OD
STD X-S
E & L D Weight
(kg)
E & L D Weight
(kg)
1 1.315 5.75 1.75 0.77 6.50 2.00 1.13
1.660 6.25 1.75 1.09 7.25 2.25 1.72
1.900 7.00 2.00 1.45 8.50 2.50 2.45
2 2.375 8.00 2.50 2.27 9.00 2.50 3.49
2.875 9.50 2.50 4.17 10.50 2.50 6.12
3 3.500 10.00 3.00 5.72 11.00 3.00 8.53
4.000 11.50 3.00 7.80 12.50 3.00 11.61
4 4.500 12.00 3.00 9.43 13.50 3.00 14.88
5 5.562 13.50 3.50 14.24 15.00 3.50 22.59
6 6.625 14.50 3.50 19.23 17.50 4.00 35.83
8 8.625 17.50 4.50 34.47 20.50 5.00 63.50
10 10.750 20.50 5.00 56.25 24.00 5.50 91.63
12 12.750 24.50 5.50 81.65 27.50 6.00 123.83
14 14.000 27.00 6.00 98.88 31.00 6.50 154.22
16 16.000 30.00 6.50 124.74 34.50 7.50 196.41
18 18.000 32.00 7.00 147.87 37.50 8.00 238.59
20 20.000 35.00 8.00 179.63 40.50 8.50 284.86
24 24.000 40.50 9.00 246.76 47.50 10.00 400.08
ANSIUnit:inch
Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter
OD
STD
E & L D Weight
(kg)
1 1.315 5.75 1.75 0.77
1.660 6.25 1.75 1.09
1.900 7.00 2.00 1.45
2 2.375 8.00 2.50 2.27
2.875 9.50 2.50 4.17
3 3.500 10.00 3.00 5.72
4.000 11.50 3.00 7.80
4 4.500 12.00 3.00 9.43
5 5.562 13.50 3.50 14.24
6 6.625 14.50 3.50 19.23
8 8.625 17.50 4.50 34.47
10 10.750 20.50 5.00 56.25
12 12.750 24.50 5.50 81.65
14 14.000 27.00 6.00 98.88
16 16.000 30.00 6.50 124.74
18 18.000 32.00 7.00 147.87
20 20.000 35.00 8.00 179.63
24 24.000 40.50 9.00 246.76

Nominal
Pipe Size
Outside
Diameter
OD
X-S
E & L D Weight
(kg)
1 1.315 6.50 2.00 1.13
1.660 7.25 2.25 1.72
1.900 8.50 2.50 2.45
2 2.375 9.00 2.50 3.49
2.875 10.50 2.50 6.12
3 3.500 11.00 3.00 8.53
4.000 12.50 3.00 11.61
4 4.500 13.50 3.00 14.88
5 5.562 15.00 3.50 22.59
6 6.625 17.50 4.00 35.83
8 8.625 20.50 5.00 63.50
10 10.750 24.00 5.50 91.63
12 12.750 27.50 6.00 123.83
14 14.000 31.00 6.50 154.22
16 16.000 34.50 7.50 196.41
18 18.000 37.50 8.00 238.59
20 20.000 40.50 8.50 284.86
24 24.000 47.50 10.00 400.08